bat365官网登录入口是一所以工为主,理、工、农、文、经、管、教育、艺术等多学科协调发展的应用型本科院校。学校紧扣地方性、应用型办学主线,践行“大应用观、大工程观、大生活观、大文化观”办学理念,强化产教融合、校企合作,人才培养质量和对地方经济发展的贡献度持续提升。学校设有19个教学单位和1个继续教育学院,徐州创新创业教育学院挂靠bat365官网登录入口;涵盖8大学科门类的70个本科专业和2个国家级国际合作办学项目,全日制在校生2.2余万人。先后获批国家级一流专业建设点7个、“卓越计划”实施专业3个、国家级特色专业2个、专业综合改革试点项目1项,省级一流专业建设点22个、省品牌(一期项目)专业3个、省品牌(二期项目)专业7个、省重点专业(类)5个;通过国际工程教育专业认证专业2个,通过住建部专业认证(评估)专业2个。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 优势专业 |
1 | 经济学 | 020101 | 经济学 | |
2 | 信用管理 | 020306T | 经济学 | |
3 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | |
4 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | |
5 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 省级一流本科专业 |
6 | 教育学 | 040101 | 教育学 | |
7 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | |
8 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 省级一流本科专业 |
9 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 省级一流本科专业 |
10 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | |
11 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 国家级一流本科专业、 省品牌专业 省级特色专业 |
12 | 秘书学 | 050107T | 文学 | |
13 | 英语 | 050201 | 文学 | 省级一流本科专业 |
14 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | |
15 | 广告学 | 050303 | 文学 | |
16 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | |
17 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 省级一流本科专业 |
18 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 省级一流本科专业 |
19 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 省级一流本科专业 |
20 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 国家级一流本科专业 |
21 | 机械设计制造及其 自动化 | 080202 | 工学 | 教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业 省级一流本科专业 省重点专业(类) |
22 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 国际工程教育专业认证专业 省级一流本科专业 省重点专业(类) |
23 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 教育部中外合作办学项目 省级一流本科专业 省重点专业(类) |
24 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 省重点专业(类) |
25 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | |
26 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | |
27 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | |
28 | 储能科学与工程 | 080504T | 工学 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 国家级一流本科专业 教育部中外合作办学项目 |
30 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | |
31 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 省级一流本科专业 |
32 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 工学 | |
33 | 人工智能 | 080717T | 工学 | |
34 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | |
35 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业 省级一流本科专业 省重点专业(类) 省级特色专业 |
36 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 省级一流本科专业 |
37 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | |
38 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 省级一流本科专业 |
39 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | |
40 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | |
41 | 智能建造 | 081008T | 工学 | |
42 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 省级一流本科专业 |
43 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | |
44 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 省级一流本科专业 |
45 | 环保设备工程 | 082505T | 工学 | |
46 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 国际工程教育专业认证专业 国家级一流本科专业 教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业 国家级特色专业建设点 国家级“专业综合改革试点”专业 省品牌专业 省重点专业(类) 省级特色专业 |
47 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 省重点专业(类) |
48 | 风景园林 | 082803 | 工学 | |
49 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 省级一流本科专业 |
50 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 省重点专业(类) |
51 | 园林 | 090502 | 农学 | |
52 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 国家级一流本科专业 |
53 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 国家级一流本科专业 住建部专业认证(评估)专业 |
54 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | |
55 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 住建部专业认证(评估)专业 |
56 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 省重点专业(类) |
57 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 国家级特色专业建设点 省级一流本科专业 省品牌专业 省级特色专业 |
58 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 省级一流本科专业 |
59 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 省级一流本科专业 |
60 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | |
61 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 省级一流本科专业 省重点专业(类) |
62 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | |
63 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | |
64 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | |
65 | 动画 | 130310 | 艺术学 | |
66 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 国家级一流本科专业 |
67 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 省级一流本科专业 |
68 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | |
69 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | |
70 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 |
本科专业设置一览表
教学成果
学校先后入选教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家产教融合发展工程项目试点高校、江苏省大学生创业教育示范校,当选全国新建本科高校联盟常务副理事长单位和中国职业教育产学研联盟常务理事单位。获批国家一流专业建设点、国家级特色专业、国家级工程实践教育中心、国家级一流课程、国家级国际合作办学项目等国家级教学项目29项,其中国家级工程实践教育中心3个、大学生校外实践教育基地1个;获批省级重点建设一级学科、省一流专业建设点、省品牌专业、省特色专业、省重点专业(类)、省实验教学示范中心等省级项目76项;获江苏省教学成果奖19项,省精品教材、重点教材39部。
江苏省教学成果奖获批情况
序号 | 奖项名称 | 主持人 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | “数据赋能、三链融合”信息管理与信息系统一流本科人才培养体系构建与实践 | 曹杰 | 一等奖 | 2021 |
2 | 基于“五业、五动、五结合”的创新创业教育模式构建与实践 | 陈奎庆 | 二等奖 | 2021 |
3 | 土建类专业“12345”应用型创新人才培养模式研究与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2021 |
4 | 军民融合、校舰合作“一对接三融合”军地两用人才培养模式的探索与实践(职业教育) | 李苏北 | 二等奖 | 2021 |
5 | “四大观”理念引领下的应用技术型高校人才培养模式创新与实践 | 张新科 | 一等奖 | 2017 |
6 | 新建本科院校个性化人才培养模式的探索与实践 | 沈超 | 一等奖 | 2011 |
7 | “错位发展、产教融合、文化育人”的应用物理学专业 人才培养模式改革与实践 | 滕道祥 | 二等奖 | 2017 |
8 | 新建本科院校实践教学改革的探索与实践 | 韩宝平 | 二等奖 | 2013 |
9 | 面向建筑一线服务地方需求培养应用型人才工程能力的探索与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2013 |
10 | 一体两翼 身心兼修:bat365官网登录入口公共体育教学改革的 探索与实践 | 沈超 | 二等奖 | 2013 |
11 | 思想政治理论课“双通双融”教学模式的探索与实践 | 徐晓刚 | 二等奖 | 2013 |
12 | 地方高校开展非物质文化遗产研究、教学及保护工作的探索与实践 | 张仲谋 | 二等奖 | 2011 |
13 | 应用型本科创新人才培养模式的探索与实践 | 刘延庆 | 二等奖 | 2009 |
14 | 构建“五位一体”人才培养体系 培养地方院校土建类大学生创新与就业能力 | 殷惠光 | 二等奖 | 2009 |
15 | 应用型本科院校计算机专业硬件类课程体系的改革与实践 | 邵晓根 | 二等奖 | 2009 |
16 | 以学科竞赛为载体推动课程建设与学生创新能力培养 | 李苏北 | 二等奖 | 2007 |
17 | 财会专业按岗位、分阶段人才培养模式的教学改革与实践 | 陈澎 | 二等奖 | 2007 |
18 | 开展数学第二课堂,培养学生综合能力 | 李苏北 | 二等奖 | 2004 |
19 | 工程造价管理专业的改革与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2004 |
创新创业教育
学校高度重视创新创业教育工作,从顶层设计着手,以崭新理念引领创新创业教育,以完善制度驱动创新创业教育。学校与徐州市政府共建徐州创新创业教育学院,与泉山区政府共建大学生科技园,探索“互联网+创业+专业+项目+载体”的教育模式,实现了课堂教学、项目培育、成果孵化的无缝对接。近年来,学生每年获批国家级和省级大学生创新训练计划项目200余项,在各类竞赛中获得省部级以上奖项600余项,包括“创青春”全国金奖、国际数学建模竞赛特等奖、国际大学生程序设计竞赛ACM-ICPC亚洲区域银奖等高层次奖项;5名学生获评江苏省大学生年度人物和校园青春榜样。学校也先后被评为江苏省大学生创新创业实践教育中心、江苏省大学生创业教育示范校、江苏省大学生创业示范基地。学校连续三年入选全国普通本科高校创新人才培养暨学科竞赛综合排名TOP300。
教务处网址:http://jwc.xzit.edu.cn/